Bachelor Fernstudium & Kosten der IUDie IU Internationale Hochschule gehört mit zu den jüngeren Fernhochschulen in Deutschland. Nichtsdestotrotz hat es die IU geschafft sich innerhalb kürzester Zeit an der Spitze der führenden Fernhochschulen in Deutschland zu platzieren. Nicht zuletzt auch wegen der geringen Studiengebühren und den interaktiven Lehrmaterialien. Mehr zum Bachelor Fernstudium der IU findet ihr unter: |
||||||||||||||||
Studiengänge | ||||||||||||||||
Beginn | Der Studienbeginn ist jederzeit möglich. Außerdem gibt es keine Semesterferien, die euch unnötig aufhalten. | |||||||||||||||
Zulassung | Neben dem Abitur kannst du auch mit einer zweijährigen Berufsausbildung und mindestens drei Jahren Berufserfahrung, sowie mit einem Meisterbrief oder einer Fachspezifischen IHK Fortbildung zum Bachelor Fernstudium an der IU zugelassen werden. | |||||||||||||||
Credits | 180 ECTS | |||||||||||||||
Kostenloser Testmonat | Du kannst das Fernstudium an der IU jederzeit 4 Wochen lang kostenlos testen. Tipp: Von Hochschulen die dich die Fernlehrgänge nicht kostenlos testen lassen, solltet ihr die Finger lassen. | |||||||||||||||
Studiendauer | Die Regelstudienzeit liegt bei 6, 8 oder 12 Semester. Abhängig von der Laufzeit die ihre gebucht habt. | |||||||||||||||
Kostenlose Verlängerung | Eine kostenlose Verlängerung der Studiendauer um bis zu 36 Monaten ist möglich. Das ist besonders dann hilfreich, wenn ihr bemerkt, dass ich mehr Zeit für euer Fernstudium als geplant benötigt. | |||||||||||||||
Präsenztermine | Die IU Internationale Hochschule ist eine der wenigen Hochschulen, deren Bachelor Fernstudium ohne einen einzigen Präsenztermin auskommt. Zwar werden die Bachelor Fernstudiengänge auch mit Präsenzterminen angeboten – jedoch finde ich Präsenztermine in Zeiten von iPads und Online Learning Plattformen nicht mehr zeitgemäß. | |||||||||||||||
Spezialisierungen |
|
|||||||||||||||
Abschluss | Die Fernstudiengänge an der IU Internationale Hochschule schließen mit den akademischen Graden des Bachelor of Arts, Bachelor of Engineering und Bachelor of Laws ab. Damit sind die Abschlüsse völlig gleichwertig zu den Abschlüssen die ihr an einer normalen Universität oder Fachhochschule absolviert. | |||||||||||||||
Kosten | Die Kosten sind abhängig von der Studiendauer und liegen zwischen 209 € und 369 € im Monat. Hinzu kommt eine einmalige Graduierungsgebühr in Höhe von 499 Euro. Prüfungsgebühren fallen lediglich für Prüfungen außerhalb Deutschlands, Österreich und der Schweiz an. Damit gehört die IU Internationale Hochschule zu den günstigeren Anbietern auf dem Markt. Mehr zu den Kosten an der IU findest du hier: IU Fernstudium Kosten
|
|||||||||||||||
Studienbroschüre | Tipp: Werft unbedingt einen Blick in die kostenlose Studienbroschüre auf der Webseite und vergleicht vor allem die unterschiedlichen Vertiefungsmöglichkeiten mit denen anderer Fernhochschulen. www.iu.de/studienbroschüre |
|||||||||||||||
Webseite | www.iu.de |
Bachelorstudiengänge
Bachelor (B.A.) Betriebswirtschaftslehre | 48 Monate | ab 209€/Monat |
Wirtschaftsinformatik (B.Sc.) | 48 Monate | ab 209€/Monat |
Finanzmanagement (B.A.) | 48 Monate | ab 209€/Monat |
Personalmanagement (B.A.) | 48 Monate | ab 209€/Monat |
Marketing (B.A.) – Bachelor of Arts | 48 Monate | ab 209€/Monat |
Gesundheitsmanagement (B.A.) | 54 Monate | ab 209€/Monat |
Wirtschaftsrecht (LL.B.) | 54 Monate | ab 209€/Monat |
Elektro- und Informationstechnik (B.Eng.) | 30 Monate | ab 209€/Monat |
Financial Services Management (B.A) | 48 Monate | ab 209€/Monat |
Logistikmanagement (B.A.) | 54 Monate | ab 209€/Monat |
Pflegemanagement (B.A.) | 48 Monate | ab 209€/Monat |
Soziale Arbeit (B.A.) | 48 Monate | ab 209€/Monat |
Hotelmanagement (B.A.) | 48 Monate | ab 209€/Monat |
Eventmanagement (B.A) | 48 Monate | ab 209€/Monat |
Tourismusmanagement (B.A.) | 48 Monate | ab 209€/Monat |
Immobilienmanagement (B.A.) | 48 Monate | ab 209€/Monat |
Sozialmanagement (B.A.) | 36 Monate | ab 209€/Monat |
Sportmanagement (B.A.) | 48 Monate | ab 209€/Monat |
Wirtschaftspsychologie (B.Sc.) | 36 Monate | ab 209€/Monat |
Masterstudiengänge
Master (M.A.) General Management | 36 Monate | ab 419€/Monat |
MBA Master of Business Administration | 12 Monate | ab 419€/Monat |
Marketingmanagement (M.A.) | 36 Monate | ab 419€/Monat |
Personalmanagement (M.A.) | 36 Monate | ab 419€/Monat |
Wirtschaftsinformatik (M.Sc.) | 36 Monate | ab 419€/Monat |
Leadership & Management (M.Sc.) | 18 Monate | ab 419€/Monat |
Clinical Research Management (MBA) | 36 Monate | ab 419€/Monat |
International Business (MBA) | 30 Monate | ab 419€/Monat |
Soziale Arbeit (M.A.) | 24 Monate | ab 419€/Monat |