Kosten im Fernstudium bei AKAD
Bachelorstudiengänge
Masterstudiengänge
Bachelorstudiengänge
Betriebswirtschaftslehre (B.Sc.) | 48 Monate | 12.624 € |
Wirtschaftsinformatik (B.Sc.) | 48 Monate | 13.632 € |
International Business Communication (B.A.) | 48 Monate | 12.912 € |
Maschinenbau (B.Eng.) | 48 Monate | 14.946 € |
Dienstleistungsmanagement (B.A) | 48 Monate | 12.480 € |
Mechatronik (B.Eng.) | 54 Monate | 14.946 € |
Wirtschaftsingenieurwesen (B.Eng.) | 54 Monate | 14.190 € |
Elektro- und Informationstechnik (B.Eng.) | 30 Monate | 13.920 € |
Financial Services Management (B.A) | 48 Monate | 12.480 € |
Digital Engineering (B.Eng.) | 54 Monate | 14.946 € |
Technische Betriebswirt (B.Sc.) | 48 Monate | 12.946 € |
Fachübersetzen Wirtschaft (B.A) | 36 Monate | 12.922 € |
Wirtschaftsingenieurwesen Erneuerbare Energien (B.Eng.) | 42 Monate | 14.190 € |
Betriebswirtschaftslehre – Digitale Transformation (B.A) | 48 Monate | 15.324 € |
Masterstudiengänge
Betriebswirtschaftslehre für Nicht-Ökonomen Master of Arts (M.A.) | 30 Monate | 13.200 € |
Wirtschaftsinformatik (M.Sc.) | 30 Monate | 13.200 € |
Wirtschaftsingenieurwesen (M.Eng.) | 30 Monate | 13.680 € |
Technisches Management (M.Sc.) | 30 Monate | 13.680 € |
Systemisches Management und Nachhaltigkeit Master of Science (M.Sc.) | 30 Monate | 13.680 € |
General Management (Master of Business Administration) | 30 Monate | 15.480 € |
Entrepreneurship und Innovation (Master of Business Administration) | 30 Monate | 14.520 € |
Talentmanagement (MBA) | 24 Monate | 11.040 € |
Global Management and Communication (Master of Arts) | 24 Monate | 13.920 € |
Business Administration (Master of Arts) | 30 Monate | 13.680 € |
Bachelor Fernstudium & Kosten bei AKADDie AKAD Hochschulen gelten als Premiumanbieter wenn es um Bachelor Fernstudiengänge in Deutschland geht. Zwar sind die Studiengebühren nicht gerade günstig – dafür erhaltet ihr aber auch eine Betreuung wie man es nur von wenigen Hochschulen erwarten kann. Mehr zum Fernstudium bei AKAD findet ihr unter: |
|||||||||||||
Beginn | Wann immer du möchtest. Es gibt keine Semesterferien die dich aufhalten, sondern du könntest direkt morgen loslegen. | ||||||||||||
Zulassung |
|
||||||||||||
Credits | 180 ECTS | ||||||||||||
Kostenloser Testmonat | AKAD bietet dir die Möglichkeit jeden Fernstudiengang 4 Wochen lang kostenlos zu testen. Tipp: Von Fernhochschulen die dir diese Möglichkeit nicht bieten solltest du die Finger lassen! | ||||||||||||
Studiendauer | AKAD bietet dir Zwei unterschiedliche Studienvarianten an. Zum einen die Standardvariante mit einer Studiendauer von 48 Monaten, und zum anderen die Sprintvariante mit 36 Monaten. Je nachdem für welche Variante ihr euch entscheidet variieren auch die monatlich anfallenden Kosten. | ||||||||||||
Kostenlose Verlängerung | Die Betreuungsfrist kann kostenlos bei allen angebotenen Bachelorstudiengängen um bis zu 24 Monate verlängert werden. Das ist besonders dann wichtig, wenn du merkst, dass du für dein Fernstudium doch mehr Zeit benötigst als erwartet. | ||||||||||||
Prüfungen | Deine Prüfungen kannst du bei AKAD in einem der 33 Prüfungszentren in ganz Deutschland ablegen. | ||||||||||||
Besonderheit | AKAD kooperiert mit einer Vielzahl von namenhaften Unternehmen. Dazu gehören unter anderem: Audi, BMW die Deutsche Bahn oder Merck. Wichtig: Die Unternehmen kooperieren nicht ohne Grund mit AKAD. Sie wissen um das Fachwissen der Absolventen und freuen sich auf eure Bewerbungen! | ||||||||||||
Abschluss | Bachelor of Arts, Bachelor of Science, Bachelor of Engineering | ||||||||||||
Kosten |
|
||||||||||||
Erfolgsquote | Die Erfolgsquote der Absolventen liegt bei über 90%. | ||||||||||||
Studienbroschüre | www.akad.de/studienbroschuere | ||||||||||||
Webseite | www.akad.de |